Honolulu Condos: Year Built
Honolulu Condos For Sale by Year Built
| Building | Interior | Layout | Price | Property Link | ||
| Cove Waikiki | 833 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $447,560 (FS) | MLS# 1114301 | ||
| Cove Waikiki | 799 sqft. | 2 Bdr, 1/0 Baths | $432,800 (FS) | MLS# 1114185 | ||
| Cove Waikiki | 561 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $370,360 (FS) | MLS# 1114183 | ||
| Pacifica Honolulu | 899 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $699,000 (FS) | MLS# 1202616 | ||
| Pacifica Honolulu | 901 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $698,000 (FS) | MLS# 1201831 | ||
| Pacifica Honolulu | 899 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $588,000 (FS) | MLS# 1203268 | ||
| Pacifica Honolulu | 732 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $509,828 (FS) | MLS# 1203501 | ||
| Pacifica Honolulu | 732 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $502,478 (FS) | MLS# 1201460 | ||
| Pacifica Honolulu | 661 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $461,640 (FS) | MLS# 1202030 | ||
| Pacifica Honolulu | 661 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $458,980 (FS) | MLS# 1200923 | ||
| Pacifica Honolulu | 661 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $453,660 (FS) | MLS# 1201033 | ||
| Allure Waikiki | 1,551 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $2,195,000 (FS) | MLS# 1113746 | ||
| Allure Waikiki | 1,322 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $954,900 (FS) | MLS# 1200377 | ||
| Allure Waikiki | 1,507 sqft. | 3 Bdr, 2/0 Baths | $870,000 (FS) | MLS# 1204269 | ||
| Allure Waikiki | 1,469 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $816,100 (FS) | MLS# 1201627 | ||
| Allure Waikiki | 1,039 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $789,900 (FS) | MLS# 1200376 | ||
| Allure Waikiki | 1,145 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $769,900 (FS) | MLS# 1200375 | ||
| Allure Waikiki | 1,145 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $739,900 (FS) | MLS# 1201626 | ||
| Trump Tower Waikiki | 3,654 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $9,400,000 (FS) | MLS# 1205237 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,717 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $4,430,000 (FS) | MLS# 1110048 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,479 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $3,822,390 (FS) | MLS# 1108197 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,484 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $3,800,000 (FS) | MLS# 1113247 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,865 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $3,495,000 (FS) | MLS# 1200434 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,481 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $3,288,000 (FS) | MLS# 1200774 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,814 sqft. | 2 Bdr, 2/1 Baths | $3,288,000 (FS) | MLS# 1200848 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,870 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $2,925,000 (FS) | MLS# 1107482 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,484 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $2,900,000 (FS) | MLS# 1111144 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,883 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $2,850,000 (FS) | MLS# 1203050 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,484 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $2,777,777 (FS) | MLS# 1204710 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,479 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $2,700,000 (FS) | MLS# 1106669 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,717 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $2,478,000 (FS) | MLS# 1200971 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,717 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $2,395,000 (FS) | MLS# 1109427 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,128 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $2,198,800 (FS) | MLS# 1200383 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,127 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $2,031,000 (FS) | MLS# 1110760 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,282 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,899,000 (FS) | MLS# 1205342 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,128 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,885,000 (FS) | MLS# 1112797 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,282 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,860,000 (FS) | MLS# 1114873 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,269 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,850,000 (FS) | MLS# 1114104 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,292 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,850,000 (FS) | MLS# 1202531 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,282 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,845,000 (FS) | MLS# 1114514 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,134 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,778,800 (FS) | MLS# 1201466 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,269 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,650,000 (FS) | MLS# 1202825 | ||
| Trump Tower Waikiki | 808 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $1,550,000 (FS) | MLS# 1202231 | ||
| Trump Tower Waikiki | 808 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $1,490,000 (FS) | MLS# 1114308 | ||
| Trump Tower Waikiki | 808 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $1,299,000 (FS) | MLS# 1202597 | ||
| Trump Tower Waikiki | 868 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $1,199,000 (FS) | MLS# 1111301 | ||
| Trump Tower Waikiki | 632 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,190,000 (FS) | MLS# 1112701 | ||
| Trump Tower Waikiki | 632 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,139,900 (FS) | MLS# 1205003 | ||
| Trump Tower Waikiki | 441 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,000,000 (FS) | MLS# 1204447 | ||
| Trump Tower Waikiki | 562 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $999,900 (FS) | MLS# 1112704 | ||
| Trump Tower Waikiki | 639 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $978,000 (FS) | MLS# 1114991 | ||
| Trump Tower Waikiki | 441 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $950,000 (FS) | MLS# 1203505 | ||
| Trump Tower Waikiki | 575 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $920,000 (FS) | MLS# 1114565 | ||
| Pacifica Honolulu | 1,130 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $905,000 (FS) | MLS# 1205545 | ||
| Trump Tower Waikiki | 441 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $890,000 (FS) | MLS# 1201524 | ||
| Trump Tower Waikiki | 634 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $848,000 (FS) | MLS# 1106711 | ||
| Trump Tower Waikiki | 576 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $830,077 (FS) | MLS# 1201948 | ||
| Trump Tower Waikiki | 634 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $820,000 (FS) | MLS# 1200685 | ||
| Allure Waikiki | 1,190 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $815,000 (FS) | MLS# 1204957 | ||
| Trump Tower Waikiki | 430 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $799,000 (FS) | MLS# 1111274 | ||
| Trump Tower Waikiki | 441 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $798,000 (FS) | MLS# 1108722 | ||
| Trump Tower Waikiki | 634 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $777,000 (FS) | MLS# 1201410 | ||
| Trump Tower Waikiki | 567 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $775,000 (FS) | MLS# 1111143 | ||
| Trump Tower Waikiki | 576 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $750,000 (FS) | MLS# 1107072 | ||
| Trump Tower Waikiki | 561 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $749,900 (FS) | MLS# 1202857 | ||
| Allure Waikiki | 1,201 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $749,000 (FS) | MLS# 1205189 | ||
| Trump Tower Waikiki | 441 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $749,000 (FS) | MLS# 1114483 | ||
| Pacifica Honolulu | 986 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $740,000 (FS) | MLS# 1205480 | ||
| Trump Tower Waikiki | 441 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $728,888 (FS) | MLS# 1110894 | ||
| Pacifica Honolulu | 986 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $724,000 (FS) | MLS# 1204535 | ||
| Pacifica Honolulu | 986 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $720,000 (FS) | MLS# 1204661 | ||
| Trump Tower Waikiki | 567 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $700,000 (FS) | MLS# 1202061 | ||
| Allure Waikiki | 1,291 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $688,000 (FS) | MLS# 1203212 | ||
| Pacifica Honolulu | 899 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $680,000 (FS) | MLS# 1205363 | ||
| Trump Tower Waikiki | 430 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $660,000 (FS) | MLS# 1108608 | ||
| Trump Tower Waikiki | 486 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $630,000 (FS) | MLS# 1114733 | ||
| Trump Tower Waikiki | 493 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $620,000 (FS) | MLS# 1114314 | ||
| Trump Tower Waikiki | 353 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $593,000 (FS) | MLS# 1111247 | ||
| Trump Tower Waikiki | 418 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $575,000 (FS) | MLS# 1113141 | ||
| Trump Tower Waikiki | 386 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $539,000 (FS) | MLS# 1111245 | ||
| Trump Tower Waikiki | 430 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $539,000 (FS) | MLS# 1200430 | ||
| Trump Tower Waikiki | 418 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $535,000 (FS) | MLS# 1114004 | ||
| Trump Tower Waikiki | 418 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $525,000 (FS) | MLS# 1114003 | ||
| Pacifica Honolulu | 663 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $525,000 (FS) | MLS# 1205543 | ||
| Trump Tower Waikiki | 430 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $469,000 (FS) | MLS# 1108302 | ||
| Trump Tower Waikiki | 418 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $450,000 (FS) | MLS# 1203771 | ||
| The Watermark | 2,355 sqft. | 3 Bdr, 3/1 Baths | $2,999,000 (FS) | MLS# 1201175 | ||
| The Watermark | 2,355 sqft. | 3 Bdr, 3/1 Baths | $2,588,888 (FS) | MLS# 1200291 | ||
| Loft at Waikiki | 1,539 sqft. | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,480,000 (FS) | MLS# 1113299 | ||
| The Watermark | 1,188 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,300,000 (FS) | MLS# 1200937 | ||
| The Watermark | 1,264 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,285,000 (FS) | MLS# 1114686 | ||
| The Watermark | 1,112 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,275,000 (FS) | MLS# 1205111 | ||
| The Watermark | 1,190 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,188,000 (FS) | MLS# 1204171 | ||
| Keola Lai | 1,498 sqft. | 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,150,000 (FS) | MLS# 1205310 | ||
| The Watermark | 1,190 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,100,000 (FS) | MLS# 1114481 | ||
| The Watermark | 1,190 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,100,000 (FS) | MLS# 1112730 | ||
| The Watermark | 1,159 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,100,000 (FS) | MLS# 1113685 | ||
| The Watermark | 1,190 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $950,000 (FS) | MLS# 1200216 | ||
| Keola Lai | 1,138 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $869,000 (FS) | MLS# 1205437 | ||
| The Watermark | 1,236 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $799,000 (FS) | MLS# 1204772 |
Only first 100 listings can be shown online.
May I Help You?
Are you looking for Honolulu real estate? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Honolulu Realtor. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Honolulu area or elsewhere in Hawaii.
- Please call 1.808.383.3214 (Currently, it's Sunday, 1:08 AM in Hawaii.)
- Or fill out the form below.


