Honolulu Condos: Year Built
Honolulu Condos For Sale by Year Built
| Building | Interior | Layout | Price | Property Link | ||
| Cove Waikiki | 833 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $447,560 (FS) | MLS# 1114301 | ||
| Cove Waikiki | 799 sqft. | 2 Bdr, 1/0 Baths | $432,800 (FS) | MLS# 1114185 | ||
| Cove Waikiki | 561 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $370,360 (FS) | MLS# 1114183 | ||
| Pacifica Honolulu | 1,817 sqft. | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,795,000 (FS) | MLS# 1114961 | ||
| Pacifica Honolulu | 1,033 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $667,000 (FS) | MLS# 1114264 | ||
| Pacifica Honolulu | 901 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $625,000 (FS) | MLS# 1113855 | ||
| Pacifica Honolulu | 899 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $610,000 (FS) | MLS# 1113943 | ||
| Pacifica Honolulu | 901 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $588,000 (FS) | MLS# 1113822 | ||
| Pacifica Honolulu | 899 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $588,000 (FS) | MLS# 1200751 | ||
| Pacifica Honolulu | 661 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $478,660 (FS) | MLS# 1201033 | ||
| Pacifica Honolulu | 661 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $458,980 (FS) | MLS# 1200923 | ||
| Allure Waikiki | 1,551 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $2,195,000 (FS) | MLS# 1113746 | ||
| Allure Waikiki | 1,322 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $954,900 (FS) | MLS# 1200377 | ||
| Trump Tower Waikiki | 576 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $875,000 (FS) | MLS# 1104005 | ||
| Allure Waikiki | 1,039 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $789,900 (FS) | MLS# 1200376 | ||
| Allure Waikiki | 1,145 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $769,900 (FS) | MLS# 1200375 | ||
| Allure Waikiki | 1,304 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $719,900 (FS) | MLS# 1200374 | ||
| Allure Waikiki | 1,201 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $709,900 (FS) | MLS# 1200373 | ||
| Allure Waikiki | 1,097 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $650,000 (FS) | MLS# 1104227 | ||
| Allure Waikiki | 1,071 sqft. | 1 Bdr, 1/1 Baths | $599,900 (FS) | MLS# 1114721 | ||
| Trump Tower Waikiki | 3,654 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $9,400,000 (FS) | MLS# 1105650 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,717 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $4,430,000 (FS) | MLS# 1110048 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,484 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $4,000,000 (FS) | MLS# 1113247 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,479 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $3,822,390 (FS) | MLS# 1108197 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,865 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $3,495,000 (FS) | MLS# 1200434 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,814 sqft. | 2 Bdr, 2/1 Baths | $3,288,000 (FS) | MLS# 1200848 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,481 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $3,288,000 (FS) | MLS# 1200774 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,870 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $3,250,000 (FS) | MLS# 1107482 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,883 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $3,250,000 (FS) | MLS# 1106012 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,717 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $2,989,000 (FS) | MLS# 1200971 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,484 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $2,900,000 (FS) | MLS# 1111144 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,870 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $2,890,000 (FS) | MLS# 1104305 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,883 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $2,850,000 (FS) | MLS# 1103356 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,479 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $2,700,000 (FS) | MLS# 1106669 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,484 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $2,575,000 (FS) | MLS# 1109852 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,717 sqft. | 2 Bdr, 3/0 Baths | $2,395,000 (FS) | MLS# 1109427 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,128 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $2,180,000 (FS) | MLS# 1200383 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,212 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $2,080,000 (FS) | MLS# 1102237 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,127 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $2,031,000 (FS) | MLS# 1110760 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,212 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,898,000 (FS) | MLS# 1114222 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,128 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,885,000 (FS) | MLS# 1112797 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,282 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,860,000 (FS) | MLS# 1114873 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,269 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,850,000 (FS) | MLS# 1114104 | ||
| Trump Tower Waikiki | 1,282 sqft. | 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,845,000 (FS) | MLS# 1114514 | ||
| Trump Tower Waikiki | 808 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $1,490,000 (FS) | MLS# 1114308 | ||
| Allure Waikiki | 1,322 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,288,000 (FS) | MLS# 1106355 | ||
| Allure Waikiki | 1,809 sqft. | 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,275,000 (FS) | MLS# 1115022 | ||
| Trump Tower Waikiki | 868 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $1,199,000 (FS) | MLS# 1111301 | ||
| Trump Tower Waikiki | 632 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,190,000 (FS) | MLS# 1112701 | ||
| Trump Tower Waikiki | 632 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,180,000 (FS) | MLS# 1111929 | ||
| Trump Tower Waikiki | 868 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $1,049,900 (FS) | MLS# 1113987 | ||
| Trump Tower Waikiki | 441 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,000,000 (FS) | MLS# 1105196 | ||
| Trump Tower Waikiki | 562 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $999,900 (FS) | MLS# 1112704 | ||
| Trump Tower Waikiki | 639 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $978,000 (FS) | MLS# 1114991 | ||
| Trump Tower Waikiki | 575 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $955,000 (FS) | MLS# 1114565 | ||
| Pacifica Honolulu | 1,130 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $852,000 (FS) | MLS# 1114368 | ||
| Trump Tower Waikiki | 634 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $848,000 (FS) | MLS# 1106711 | ||
| Trump Tower Waikiki | 576 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $830,077 (FS) | MLS# 1102097 | ||
| Trump Tower Waikiki | 634 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $820,000 (FS) | MLS# 1200685 | ||
| Trump Tower Waikiki | 430 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $799,000 (FS) | MLS# 1111274 | ||
| Trump Tower Waikiki | 441 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $798,000 (FS) | MLS# 1108722 | ||
| Trump Tower Waikiki | 561 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $795,000 (FS) | MLS# 1109753 | ||
| Trump Tower Waikiki | 576 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $785,000 (FS) | MLS# 1107072 | ||
| Trump Tower Waikiki | 567 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $775,000 (FS) | MLS# 1111143 | ||
| Pacifica Honolulu | 1,056 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $766,000 (FS) | MLS# 1114367 | ||
| Trump Tower Waikiki | 441 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $749,000 (FS) | MLS# 1114483 | ||
| Trump Tower Waikiki | 441 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $728,888 (FS) | MLS# 1110894 | ||
| Pacifica Honolulu | 986 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $724,000 (FS) | MLS# 1114366 | ||
| Trump Tower Waikiki | 585 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $699,000 (FS) | MLS# 1104570 | ||
| Pacifica Honolulu | 901 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $688,000 (FS) | MLS# 1200100 | ||
| Trump Tower Waikiki | 430 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $660,000 (FS) | MLS# 1108608 | ||
| Trump Tower Waikiki | 585 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $649,999 (FS) | MLS# 1106464 | ||
| Trump Tower Waikiki | 486 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $630,000 (FS) | MLS# 1114733 | ||
| Trump Tower Waikiki | 493 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $620,000 (FS) | MLS# 1114314 | ||
| Trump Tower Waikiki | 567 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $615,000 (FS) | MLS# 1200828 | ||
| Trump Tower Waikiki | 418 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $600,000 (FS) | MLS# 1113141 | ||
| Trump Tower Waikiki | 353 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $593,000 (FS) | MLS# 1111247 | ||
| Trump Tower Waikiki | 386 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $539,000 (FS) | MLS# 1111245 | ||
| Trump Tower Waikiki | 430 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $539,000 (FS) | MLS# 1200430 | ||
| Trump Tower Waikiki | 418 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $535,000 (FS) | MLS# 1114004 | ||
| Trump Tower Waikiki | 418 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $525,000 (FS) | MLS# 1114003 | ||
| Trump Tower Waikiki | 430 sqft. | 0 Bdr, 1/0 Baths | $469,000 (FS) | MLS# 1108302 | ||
| Pacifica Honolulu | 661 sqft. | 1 Bdr, 1/0 Baths | $460,310 (FS) | MLS# 1114578 | ||
| The Watermark | 2,355 sqft. | 3 Bdr, 3/1 Baths | $2,999,000 (FS) | MLS# 1201175 | ||
| The Watermark | 2,355 sqft. | 3 Bdr, 3/1 Baths | $2,588,888 (FS) | MLS# 1200291 | ||
| Loft at Waikiki | 1,539 sqft. | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,480,000 (FS) | MLS# 1113299 | ||
| The Watermark | 1,339 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,450,000 (FS) | MLS# 1114518 | ||
| The Watermark | 1,190 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,450,000 (FS) | MLS# 1107853 | ||
| The Watermark | 1,293 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,350,000 (FS) | MLS# 1109838 | ||
| The Watermark | 1,188 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,300,000 (FS) | MLS# 1200937 | ||
| The Watermark | 1,264 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,285,000 (FS) | MLS# 1114686 | ||
| The Watermark | 1,196 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,195,000 (FS) | MLS# 1201143 | ||
| The Watermark | 1,190 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,100,000 (FS) | MLS# 1114481 | ||
| The Watermark | 1,159 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,100,000 (FS) | MLS# 1113685 | ||
| The Watermark | 1,190 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,100,000 (FS) | MLS# 1112730 | ||
| The Watermark | 1,190 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,100,000 (FS) | MLS# 1105843 | ||
| The Watermark | 1,264 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,089,000 (FS) | MLS# 1103288 | ||
| The Watermark | 1,190 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $950,000 (FS) | MLS# 1200216 | ||
| The Watermark | 1,190 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $840,000 (FS) | MLS# 1200250 | ||
| The Watermark | 1,185 sqft. | 2 Bdr, 2/0 Baths | $810,000 (FS) | MLS# 1201305 |
Only first 100 listings can be shown online.
May I Help You?
Are you looking for Honolulu real estate? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Honolulu Realtor. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Honolulu area or elsewhere in Hawaii.
- Please call 1.808.383.3214 (Currently, it's Sunday, 11:18 AM in Hawaii.)
- Or fill out the form below.


