Honolulu Homes: Price Per Square Foot
Honolulu Homes For Sale by Price Per Square Foot
| Land | Interior | $/SqFt | Layout | Price | Property Link | ||
| 15,984 sqft. | 8,227 sqft. | $327 | 8 Bdr, 8/2 Baths | $2,695,000 (FS) | MLS# 1110209 | ||
| 0 sqft. | 1,936 sqft. | $327 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $635,000 (FS) | MLS# 1200460 | ||
| 4,645 sqft. | 2,858 sqft. | $332 | 3 Bdr, 2/1 Baths | $949,000 (FS) | MLS# 1108168 | ||
| 15,111 sqft. | 8,248 sqft. | $333 | 5 Bdr, 4/3 Baths | $2,750,000 (FS) | MLS# 1114519 | ||
| 8,777 sqft. | 6,419 sqft. | $340 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $2,188,000 (FS) | MLS# 1112827 | ||
| 12,310 sqft. | 3,722 sqft. | $349 | 5 Bdr, 3/1 Baths | $1,299,000 (FS) | MLS# 1201774 | ||
| 7,570 sqft. | 2,812 sqft. | $353 | 5 Bdr, 2/1 Baths | $995,000 (FS) | MLS# 1200225 | ||
| 14,085 sqft. | 7,444 sqft. | $362 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $2,700,000 (FS) | MLS# 1108514 | ||
| 8,332 sqft. | 2,756 sqft. | $362 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $998,000 (FS) | MLS# 1201619 | ||
| 16,181 sqft. | 2,033 sqft. | $363 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $739,000 (FS) | MLS# 1106882 | ||
| 5,998 sqft. | 2,031 sqft. | $364 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $740,000 (FS) | MLS# 1201226 | ||
| 8,712 sqft. | 3,661 sqft. | $368 | 3 Bdr, 4/0 Baths | $1,350,000 (FS) | MLS# 1105990 | ||
| 5,101 sqft. | 2,112 sqft. | $373 | 5 Bdr, 2/0 Baths | $789,000 (FS) | MLS# 1114096 | ||
| 10,202 sqft. | 2,650 sqft. | $376 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $999,000 (FS) | MLS# 1114437 | ||
| 9,849 sqft. | 2,492 sqft. | $376 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $939,000 (FS) | MLS# 1114278 | ||
| 7,876 sqft. | 2,355 sqft. | $380 | 5 Bdr, 3/0 Baths | $895,000 (FS) | MLS# 1201884 | ||
| 7,575 sqft. | 2,490 sqft. | $381 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $950,000 (FS) | MLS# 1200441 | ||
| 15,155 sqft. | 2,464 sqft. | $385 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $949,000 (FS) | MLS# 1201723 | ||
| 12,807 sqft. | 2,775 sqft. | $389 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,080,000 (FS) | MLS# 1114332 | ||
| 7,680 sqft. | 2,427 sqft. | $389 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $946,000 (FS) | MLS# 1201425 | ||
| 5,981 sqft. | 2,124 sqft. | $395 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $839,000 (FS) | MLS# 1111942 | ||
| 8,337 sqft. | 2,320 sqft. | $398 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $925,000 (FS) | MLS# 1201532 | ||
| 6,000 sqft. | 1,831 sqft. | $409 | 4 Bdr, 1/1 Baths | $750,000 (FS) | MLS# 1201475 | ||
| 10,000 sqft. | 2,348 sqft. | $410 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $965,000 (FS) | MLS# 1114940 | ||
| 11,478 sqft. | 2,324 sqft. | $428 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $995,000 (FS) | MLS# 1200697 | ||
| 9,132 sqft. | 1,864 sqft. | $428 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $799,500 (FS) | MLS# 1107523 | ||
| 11,069 sqft. | 3,456 sqft. | $435 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,505,000 (FS) | MLS# 1114392 | ||
| 5,510 sqft. | 1,592 sqft. | $436 | 3 Bdr, 2/1 Baths | $695,000 (FS) | MLS# 1201922 | ||
| 6,600 sqft. | 2,957 sqft. | $439 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $1,299,000 (FS) | MLS# 1110839 | ||
| 15,074 sqft. | 11,315 sqft. | $440 | 5 Bdr, 5/2 Baths | $4,980,000 (FS) | MLS# 1106626 | ||
| 10,617 sqft. | 3,338 sqft. | $441 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,475,000 (FS) | MLS# 1112328 | ||
| 12,449 sqft. | 4,460 sqft. | $443 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $1,980,000 (FS) | MLS# 1201493 | ||
| 13,534 sqft. | 3,372 sqft. | $443 | 3 Bdr, 2/1 Baths | $1,495,000 (FS) | MLS# 1201421 | ||
| 6,060 sqft. | 3,570 sqft. | $447 | 5 Bdr, 4/0 Baths | $1,599,000 (FS) | MLS# 1103972 | ||
| 4,099 sqft. | 1,703 sqft. | $449 | 3 Bdr, 2/1 Baths | $765,000 (FS) | MLS# 1201429 | ||
| 6,200 sqft. | 3,277 sqft. | $450 | 6 Bdr, 4/0 Baths | $1,475,000 (FS) | MLS# 1114880 | ||
| 12,323 sqft. | 3,094 sqft. | $451 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,398,000 (FS) | MLS# 1114382 | ||
| 5,121 sqft. | 2,216 sqft. | $451 | 5 Bdr, 2/1 Baths | $1,000,000 (FS) | MLS# 1107815 | ||
| 22,555 sqft. | 3,067 sqft. | $454 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $1,395,000 (FS) | MLS# 1112263 | ||
| 8,470 sqft. | 3,838 sqft. | $455 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $1,750,000 (FS) | MLS# 1110039 | ||
| 6,540 sqft. | 1,792 sqft. | $462 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $829,000 (FS) | MLS# 1201599 | ||
| 9,298 sqft. | 3,644 sqft. | $465 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,698,000 (FS) | MLS# 1114339 | ||
| 7,584 sqft. | 2,072 sqft. | $470 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $975,000 (FS) | MLS# 1201828 | ||
| 10,977 sqft. | 3,925 sqft. | $471 | 4 Bdr, 5/0 Baths | $1,850,000 (FS) | MLS# 1104721 | ||
| 5,513 sqft. | 1,459 sqft. | $472 | 3 Bdr, 1/1 Baths | $690,000 (FS) | MLS# 1108945 | ||
| 5,284 sqft. | 1,622 sqft. | $474 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $769,000 (FS) | MLS# 1201296 | ||
| 7,429 sqft. | 7,350 sqft. | $476 | 5 Bdr, 5/0 Baths | $3,499,000 (FS) | MLS# 1111286 | ||
| 8,102 sqft. | 2,494 sqft. | $480 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $1,198,000 (FS) | MLS# 1110590 | ||
| 12,504 sqft. | 3,318 sqft. | $481 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,599,000 (FS) | MLS# 1112321 | ||
| 5,500 sqft. | 1,341 sqft. | $482 | 3 Bdr, 1/0 Baths | $647,000 (FS) | MLS# 1111938 | ||
| 7,500 sqft. | 2,747 sqft. | $485 | 3 Bdr, 2/1 Baths | $1,335,000 (FS) | MLS# 1106622 | ||
| 8,375 sqft. | 1,844 sqft. | $485 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $895,000 (FS) | MLS# 1111809 | ||
| 12,866 sqft. | 4,515 sqft. | $486 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $2,198,000 (FS) | MLS# 1107681 | ||
| 7,623 sqft. | 3,462 sqft. | $489 | 6 Bdr, 3/1 Baths | $1,695,000 (FS) | MLS# 1107519 | ||
| 7,540 sqft. | 1,964 sqft. | $496 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $975,000 (FS) | MLS# 1113001 | ||
| 7,749 sqft. | 3,890 sqft. | $501 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $1,950,000 (FS) | MLS# 1112506 | ||
| 5,667 sqft. | 2,277 sqft. | $502 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,145,000 (FS) | MLS# 1112629 | ||
| 100,144 sqft. | 1,626 sqft. | $503 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $818,000 (LH) | MLS# 1112314 | ||
| 8,196 sqft. | 5,878 sqft. | $507 | 4 Bdr, 4/2 Baths | $2,985,000 (FS) | MLS# 1200346 | ||
| 11,822 sqft. | 3,271 sqft. | $512 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,675,000 (FS) | MLS# 1113169 | ||
| 10,299 sqft. | 2,961 sqft. | $515 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,525,000 (FS) | MLS# 1113978 | ||
| 13,072 sqft. | 4,618 sqft. | $517 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $2,388,000 (FS) | MLS# 1110184 | ||
| 5,000 sqft. | 1,200 sqft. | $520 | 3 Bdr, 1/0 Baths | $625,000 (FS) | MLS# 1200857 | ||
| 4,862 sqft. | 4,542 sqft. | $525 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $2,388,000 (FS) | MLS# 1113956 | ||
| 11,250 sqft. | 5,104 sqft. | $528 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $2,700,000 (FS) | MLS# 1114218 | ||
| 23,261 sqft. | 4,470 sqft. | $532 | 5 Bdr, 4/0 Baths | $2,380,000 (FS) | MLS# 1113075 | ||
| 7,542 sqft. | 3,694 sqft. | $537 | 5 Bdr, 4/0 Baths | $1,985,000 (FS) | MLS# 1200365 | ||
| 7,543 sqft. | 1,588 sqft. | $540 | 3 Bdr, 2/1 Baths | $859,000 (FS) | MLS# 1114527 | ||
| 13,214 sqft. | 2,029 sqft. | $542 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,100,000 (FS) | MLS# 1107420 | ||
| 5,401 sqft. | 2,544 sqft. | $550 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $1,400,000 (FS) | MLS# 1200340 | ||
| 13,742 sqft. | 4,860 sqft. | $554 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $2,695,000 (FS) | MLS# 1107661 | ||
| 13,875 sqft. | 4,619 sqft. | $561 | 5 Bdr, 4/0 Baths | $2,595,000 (FS) | MLS# 1105167 | ||
| 10,061 sqft. | 2,380 sqft. | $567 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,350,000 (FS) | MLS# 1201130 | ||
| 5,400 sqft. | 1,410 sqft. | $567 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $799,900 (FS) | MLS# 1106125 | ||
| 11,162 sqft. | 3,408 sqft. | $569 | 6 Bdr, 6/1 Baths | $1,940,000 (FS) | MLS# 1113892 | ||
| 7,541 sqft. | 3,267 sqft. | $575 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $1,880,000 (FS) | MLS# 1201228 | ||
| 7,640 sqft. | 2,167 sqft. | $576 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $1,250,000 (FS) | MLS# 1201914 | ||
| 11,252 sqft. | 3,010 sqft. | $578 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $1,740,000 (FS) | MLS# 1112003 | ||
| 8,015 sqft. | 2,073 sqft. | $578 | 3 Bdr, 4/0 Baths | $1,200,000 (FS) | MLS# 1201394 | ||
| 9,126 sqft. | 1,720 sqft. | $580 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $998,000 (FS) | MLS# 1201098 | ||
| 8,285 sqft. | 2,228 sqft. | $581 | 3 Bdr, 3/1 Baths | $1,295,000 (FS) | MLS# 1113267 | ||
| 10,703 sqft. | 4,237 sqft. | $585 | 6 Bdr, 6/0 Baths | $2,480,000 (FS) | MLS# 1106299 | ||
| 7,732 sqft. | 2,692 sqft. | $585 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,575,000 (FS) | MLS# 1114172 | ||
| 10,799 sqft. | 4,509 sqft. | $594 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $2,680,000 (FS) | MLS# 1200928 | ||
| 10,838 sqft. | 2,179 sqft. | $596 | 3 Bdr, 2/1 Baths | $1,300,000 (FS) | MLS# 1200307 | ||
| 6,053 sqft. | 984 sqft. | $598 | 3 Bdr, 1/1 Baths | $589,000 (FS) | MLS# 1113392 | ||
| 13,234 sqft. | 6,426 sqft. | $605 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $3,888,888 (FS) | MLS# 1113019 | ||
| 12,985 sqft. | 4,132 sqft. | $605 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $2,500,000 (FS) | MLS# 1201815 | ||
| 18,922 sqft. | 11,294 sqft. | $610 | 11 Bdr, 8/0 Baths | $6,900,000 (FS) | MLS# 1111873 | ||
| 10,833 sqft. | 4,750 sqft. | $610 | 4 Bdr, 6/1 Baths | $2,900,000 (FS) | MLS# 1115037 | ||
| 8,050 sqft. | 2,593 sqft. | $616 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,599,000 (FS) | MLS# 1113266 | ||
| 7,858 sqft. | 1,855 sqft. | $619 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,150,000 (FS) | MLS# 1200851 | ||
| 6,752 sqft. | 4,090 sqft. | $623 | 6 Bdr, 5/1 Baths | $2,550,000 (FS) | MLS# 1114016 | ||
| 11,874 sqft. | 4,386 sqft. | $637 | 5 Bdr, 5/0 Baths | $2,795,000 (FS) | MLS# 1200476 | ||
| 20,718 sqft. | 2,612 sqft. | $637 | 4 Bdr, 3/2 Baths | $1,665,000 (FS) | MLS# 1113498 | ||
| 15,268 sqft. | 2,456 sqft. | $649 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,596,000 (FS) | MLS# 1200762 | ||
| 7,518 sqft. | 1,417 sqft. | $652 | 3 Bdr, 1/1 Baths | $925,000 (FS) | MLS# 1201880 | ||
| 51,531 sqft. | 1,340 sqft. | $652 | 2 Bdr, 1/0 Baths | $875,000 (FS) | MLS# 1201726 | ||
| 10,476 sqft. | 3,424 sqft. | $657 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $2,250,000 (FS) | MLS# 1109847 | ||
| 11,966 sqft. | 5,950 sqft. | $663 | 5 Bdr, 5/1 Baths | $3,950,000 (FS) | MLS# 1201160 |
May I Help You?
Didn't find what you were looking for in Luxury Homes in Honolulu? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Honolulu Realtor. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Honolulu area or elsewhere in Hawaii.
- Please call 1.808.383.3214 (Currently, it's Wednesday, 5:28 PM in Hawaii.)
- Or fill out the form below.


